
Инфузионный насос SN-1500H обладает всем необходимым для автоматизации работы врача и снижения временных затрат расчеты. Аппарат обладает русскоязычным интерфейсом, режимами настройки инфузии по весу, концентрации, объему, различными режимами тревог, длительным периодом автономной работы.
Преимущества SN-1500H
- Возможность работы с системами различных производителей.
- Простота использования: удобный русскоязычный интерфейс.
- Горизонтальная конструкция, эффективно предотвращает попадание жидкости в насос, крепится на стержень или располагается на столе.
- Высокая точность. Интеллектуальная компенсация пульсаций, более стабильный расход, процедура вливания становится более комфортной.
- Низкий уровень шума и вибраций за счет высококачественного двигателя.
- Надежность, обеспечивается двухпроцессортным мониторингом.
- Элегантный и эргономичный дизайн.
Особенности инфузионного насоса SN 1500 H
- Подогрев трубки.
- Двухпроцессорный мониторинг.
- Разнообразные световые и звуковые сигнали тревоги.
- Переход в режим веса.
- Динамическое отображение веса.
- Установка трех режимов сигнала тревоги окклюзии.
- Ультразвуковое обнаружение воздуха.
- Калибровка инфузионных систем.
- Интерфейс вызова медсетстры.
- Функция открытой вены.
- Ночная подсветка системы прибора.
- Интеллектуальная компенсация пульсаций.
- Обнаружение датчика капель.
- Быстрый контроль показателей.
- Внешнее питание от сети переменного тока.
- Журнал записей (1500 показателей).
- Беспроводная связь (только у модели SN-1500HR).
- Универсальная струбцина для вертикального или горизонтального крепления.
Технические характеристики
| Скорость потока | 0,1 ~ 1500 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч, если значение превышает 100 мл/ч — шаг 1 мл/ч) |
| Скорость введения болюса | 600-1000 мл/ч (Регулируется) |
| Поток в открытой вене | 0,1-5 мл/ч (Регулируется) |
| Точность окклюзии | H»: 900 +/- 200 мм.рт.ст. (120,7 +/- 26,7 кПа) «C»: 500 +/- 100 мм.рт.ст. (66,7 +/- 13,3 кПа) «L»: 100 +/- 50 мм.рт.ст. (13,3 +/- 6,6 кПа ) |
| Точность инфузии | не более +/- 5 % ( не более +/- 3% для калиброванных инфузионных устройств) |
| Датчик пузырьков | Ультразвуковой метод обнаружения, чувствительность 25 мкл; |
| Количество записей процедур инфузии | 1500 шт. |
| Устанавливаемый объем | 1-9999 мл |
| Диапазон отображения подаваемого объема | 0,1-9999 мл. (шаг 0,1 мл, если значение превышает 100 мл — шаг 1 мл) |
| Сигналы тревоги: | «Окклюзия»; «Пузырек»; «Окончание инфузии»; «Дверца открыта»;«Низкий заряд аккумклятора»; «Аккумулятор истощен»; «Неисправность питания»; «Не откалиброван»; «Системная ошибка»; «Простой»; «Режим открытой вены завершен»; «Неисправность датчика капель»; |
| Питание | Переменный ток 110-230В, 50-60 Гц Внутренний аккумулятор: постоянный ток 12В, 2300 мА/ч.При полной зарядке аккумулятора продолжительность работы составляет более6 часов, при скорости расхода 25 мл/ч (включая время низкого заряда аккумулятора);(Возможно использование аккумуляторов большей емкости); Внешний источник питания: постоянный ток 12В; |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: от 5 до 40 градусов по Цельсию, Относительная влажность: 20% до 90% , Давление окружающей среды: 86-106 кПа |
| Условия хранения | Температура окружающей среды: от -20 до +55 градусов по Цельсию, Относительная влажность: не более 95% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс 1,внутренний источник питания: тип CF,режим непрерывной работы. |
| Водонепроницаемость | IPX4 |
| Установки режимов инфузии | Режим потока; режим капель; режим веса и режим времени; в режимах «потока» и «капель» можно установить две группы программ инфузии. |
| Скорость инфузии | 3 режима – кап/мин; мл/ч; время/объем; |
| Вес | 2, 5 кг (с крепежной основой) |
| Размеры | 308 мм(Ширина) х 140 мм (Высота) х 144 мм (Длина) |
| Инфузионные устройства | Может хранить настройки аппаратов 9 марок, точность инфузии достигает +/-3% после калибровки |
| Возможные применения | Кроме контроля давления, которое производит инфузионный насос, возможен контроль скорости потока инъекции и вводимого объема жидкости (лекарства, питания) в пациента. |
| Противопоказания | Не предназначен для переливания крови. |
