Гидрофильное покрытие
Нитиноловый стержень
Характеристики:
Диапазон наружного диаметра 0.025”- 0.038”
Диапазон длины 80-300см
| Каталожные номера | Внешний диаметр | Жесткость | Форма кончика | Длина |
| 831601 | 0.035” | Средняя | Прямой | 150 см |
| 831602 | 0.035” | Средняя | Изогнутый | 150 см |
| 831801 | 0.035” | Средняя | Прямой | 180 см |
| 831802 | 0.035” | Средняя | Изогнутый | 180 см |
| 832001 | 0.035” | Средняя | Прямой | 260 см |
| 832002 | 0.035” | Средняя | Изогнутый | 260 см |
| 831701 | 0.038” | Средняя | Прямой | 150 см |
| 831702 | 0.038” | Средняя | Изогнутый | 150 см |
| 831901 | 0.038” | Средняя | Прямой | 180 см |
| 831902 | 0.038” | Средняя | Изогнутый | 180 см |
| 832101 | 0.038” | Средняя | Прямой | 260 см |
| 832102 | 0.038” | Средняя | Изогнутый | 260 см |
